大阪市西区南堀江4丁目のマンション 5階
物件概要
【マンション】 物件番号:100425711 情報更新日:2026年03月11日 次回更新予定日:2026年03月18日| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 22.00㎡/- |
| 賃料 | 6.15万円 | 管理費・共益費 | 6,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/16,500円 | 保険名/保険期間 | ホームアシスト24 /- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料×50% | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2016年 11月 (築9年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 5階/ 12階建 |
| 総戸数 | 77戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 100425711 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 火災保険料:1万5,000円 駐車場:有 24,000円/月 駐輪場/ミニバイク置場:有 200~300円/月 バイク置場:有 1,500~2,000円/月 ペット飼育:可 登録料100円/頭羽・月 インターネット:有 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












