アーデン京町堀イースト
物件情報
アーデン京町堀イースト の物件概要
【店舗】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アーデン京町堀イーストの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 34.091万円 | 20,000円 | 237万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 16.09坪 / 53.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 12.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 12.31坪 / 40.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 8.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 7.82坪 / 25.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 12.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 11.68坪 / 38.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 13.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 12.31坪 / 40.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14階 | 16.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 15.49坪 / 51.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |











