大阪市中央区・心斎橋駅の不動産|ネクサスホーム > (賃貸)地域から探す > 大阪市中央区の賃貸物件

大阪市中央区 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
大阪市中央区
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数11件  空き数118件    1-11件表示

プレサンス松屋町ヴィゴラス

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 7.678万円 7,220円 0ヶ月 7.678万円 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.578万円 7,220円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.773万円 7,270円 0ヶ月 7.773万円 1K 22.37㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.603万円 6,970円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する

プレサンス天満橋ヴェルエラ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 7.66万円 7,400円 0ヶ月 10万円 1K 21.45㎡ 詳細を見る 追加する

briq SHINSO BLDG.

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 8万円 11,000円 9.9万円 9.9万円 - 20.74㎡ 詳細を見る 追加する

アドバンス上町台シュタット

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.52㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 34.34㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.2万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 34.34㎡ 詳細を見る 追加する
10階 12.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 34.34㎡ 詳細を見る 追加する
12階 12.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 34.34㎡ 詳細を見る 追加する

プレサンス堺筋本町ディスティニー

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 8.418万円 6,820円 0ヶ月 10万円 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.018万円 6,820円 0ヶ月 8.018万円 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
13階 8.018万円 6,820円 0ヶ月 10万円 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
13階 8.206万円 6,940円 0ヶ月 10万円 1K 22.04㎡ 詳細を見る 追加する
14階 8.218万円 6,820円 0ヶ月 10万円 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
15階 8.118万円 6,820円 0ヶ月 8.118万円 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

ArtizA瓦屋町Ⅰ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 10.23万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 10.23万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.26万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.26万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.26万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.26万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.26万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.26万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
3階 10.26万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
4階 10.29万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
4階 10.29万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
5階 10.29万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
5階 10.29万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
5階 10.29万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
5階 10.29万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
6階 10.32万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
6階 10.32万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
7階 10.32万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
7階 10.32万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
7階 10.32万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
8階 10.35万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
9階 10.35万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.28㎡ 詳細を見る 追加する
10階 20万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 58.56㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全23件)を見る

ルフォンプログレ天満橋マークス 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 11.9万円 15,000円 0ヶ月 11.9万円 1DK 27.24㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12万円 15,000円 0ヶ月 12万円 1DK 28.48㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.8万円 15,000円 0ヶ月 12.8万円 1LDK 30.93㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13.1万円 15,000円 0ヶ月 13.1万円 1LDK 30.92㎡ 詳細を見る 追加する
2階 17.9万円 15,000円 0ヶ月 17.9万円 1LDK 41.92㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.2万円 15,000円 0ヶ月 12.2万円 1DK 27.24㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.3万円 15,000円 0ヶ月 12.3万円 1DK 28.48㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.7万円 15,000円 0ヶ月 12.7万円 1LDK 30.93㎡ 詳細を見る 追加する
3階 13.2万円 15,000円 0ヶ月 13.2万円 1LDK 30.92㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18万円 15,000円 0ヶ月 18万円 1LDK 41.92㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.3万円 15,000円 0ヶ月 12.3万円 1DK 27.24㎡ 詳細を見る 追加する
5階 12.4万円 15,000円 0ヶ月 12.4万円 1DK 28.48㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.2万円 15,000円 0ヶ月 13.2万円 1LDK 30.93㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.3万円 15,000円 0ヶ月 13.3万円 1LDK 30.92㎡ 詳細を見る 追加する
5階 18.5万円 15,000円 0ヶ月 18.5万円 1LDK 41.92㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12.5万円 15,000円 0ヶ月 12.5万円 1DK 28.48㎡ 詳細を見る 追加する
8階 13.3万円 15,000円 0ヶ月 13.3万円 1LDK 30.93㎡ 詳細を見る 追加する
8階 18.6万円 15,000円 0ヶ月 18.6万円 1LDK 41.92㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.4万円 15,000円 0ヶ月 12.4万円 1DK 27.24㎡ 詳細を見る 追加する
9階 12.5万円 15,000円 0ヶ月 12.5万円 1DK 28.48㎡ 詳細を見る 追加する
9階 13.3万円 15,000円 0ヶ月 13.3万円 1LDK 30.93㎡ 詳細を見る 追加する
9階 13.4万円 15,000円 0ヶ月 13.4万円 1LDK 30.92㎡ 詳細を見る 追加する
9階 18.7万円 15,000円 0ヶ月 18.7万円 1LDK 41.92㎡ 詳細を見る 追加する
12階 12.8万円 15,000円 0ヶ月 12.8万円 1DK 27.24㎡ 詳細を見る 追加する
12階 12.9万円 15,000円 0ヶ月 12.9万円 1DK 28.48㎡ 詳細を見る 追加する
12階 13.7万円 15,000円 0ヶ月 13.7万円 1LDK 30.92㎡ 詳細を見る 追加する
12階 13.7万円 15,000円 0ヶ月 13.7万円 1LDK 30.93㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.9万円 15,000円 0ヶ月 18.9万円 1LDK 41.92㎡ 詳細を見る 追加する
13階 12.9万円 15,000円 0ヶ月 12.9万円 1DK 27.24㎡ 詳細を見る 追加する
13階 13万円 15,000円 0ヶ月 13万円 1DK 28.48㎡ 詳細を見る 追加する
13階 13.8万円 15,000円 0ヶ月 13.8万円 1LDK 30.93㎡ 詳細を見る 追加する
13階 13.8万円 15,000円 0ヶ月 13.8万円 1LDK 30.92㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全32件)を見る

グランプレリス北浜ELNOVEA 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 13.5万円 11,320円 0ヶ月 13.5万円 1LDK 31.02㎡ 詳細を見る 追加する
2階 15.51万円 13,040円 0ヶ月 15.51万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
2階 17.8万円 14,350円 0ヶ月 17.8万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
3階 13.56万円 11,320円 0ヶ月 13.56万円 1LDK 31.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 15.6万円 13,040円 0ヶ月 15.6万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17.89万円 14,350円 0ヶ月 17.89万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
4階 13.62万円 11,320円 0ヶ月 13.62万円 1LDK 31.02㎡ 詳細を見る 追加する
4階 15.69万円 13,040円 0ヶ月 15.69万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
4階 17.98万円 14,350円 0ヶ月 17.98万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.68万円 11,320円 0ヶ月 13.68万円 1LDK 31.02㎡ 詳細を見る 追加する
5階 15.78万円 13,040円 0ヶ月 15.78万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
5階 18.07万円 14,350円 0ヶ月 18.07万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.74万円 11,320円 0ヶ月 13.74万円 1LDK 31.02㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15.87万円 13,040円 0ヶ月 15.87万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.16万円 14,350円 0ヶ月 18.16万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
7階 13.8万円 11,320円 0ヶ月 13.8万円 1LDK 31.02㎡ 詳細を見る 追加する
7階 15.96万円 13,040円 0ヶ月 15.96万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
7階 18.25万円 14,350円 0ヶ月 18.25万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
8階 13.86万円 11,320円 0ヶ月 13.86万円 1LDK 31.02㎡ 詳細を見る 追加する
8階 16.05万円 13,040円 0ヶ月 16.05万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
8階 18.34万円 14,350円 0ヶ月 18.34万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
9階 13.92万円 11,320円 0ヶ月 13.92万円 1LDK 31.02㎡ 詳細を見る 追加する
9階 16.14万円 13,040円 0ヶ月 16.14万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
9階 18.43万円 14,350円 0ヶ月 18.43万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
10階 13.98万円 11,320円 0ヶ月 13.98万円 1LDK 31.02㎡ 詳細を見る 追加する
10階 16.23万円 13,040円 0ヶ月 16.23万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
10階 18.52万円 14,350円 0ヶ月 18.52万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
11階 14.04万円 11,320円 0ヶ月 14.04万円 1LDK 31.02㎡ 詳細を見る 追加する
11階 16.32万円 13,040円 0ヶ月 16.32万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18.61万円 14,350円 0ヶ月 18.61万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
12階 14.1万円 11,320円 0ヶ月 14.1万円 1LDK 31.02㎡ 詳細を見る 追加する
12階 16.41万円 13,040円 0ヶ月 16.41万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
12階 18.7万円 14,350円 0ヶ月 18.7万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
13階 14.16万円 11,320円 0ヶ月 14.16万円 1LDK 31.02㎡ 詳細を見る 追加する
13階 16.5万円 13,040円 0ヶ月 16.5万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
13階 18.79万円 14,350円 0ヶ月 18.79万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
14階 14.22万円 11,320円 0ヶ月 14.22万円 1LDK 31.02㎡ 詳細を見る 追加する
14階 16.59万円 13,040円 0ヶ月 16.59万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
14階 18.88万円 14,350円 0ヶ月 18.88万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する
15階 14.28万円 11,320円 0ヶ月 14.28万円 1LDK 31.02㎡ 詳細を見る 追加する
15階 16.68万円 13,040円 0ヶ月 16.68万円 1LDK 35.72㎡ 詳細を見る 追加する
15階 18.97万円 14,350円 0ヶ月 18.97万円 1LDK 40.42㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全42件)を見る

本町明大ビル

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 46.772万円 - 85.04万円 46.772万円 - 140.56㎡ 詳細を見る 追加する
8階 42.262万円 - 76.84万円 42.262万円 - 127.00㎡ 詳細を見る 追加する

栄光ビル

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
9階 46.2万円 22,000円 42万円 92.4万円 - 54.50㎡ 詳細を見る 追加する

MJR堺筋本町タワー

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
35階 70万円 - 1ヶ月 1ヶ月 3LDK+1S(納戸) 104.85㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数11件  空き数118件    1-11件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る